color de la gráfica
Metal | n | k | nk | R% |
Plata | 0.18 | 20.55 | 3.69 | 92.5 |
Oro | 0.37 | 7.62 | 2.81 | 84.9 |
Cobre | 0.62 | 4.26 | 2.64 | 74.2 |
Acero | 2.49 | 1.38 | 3.43 | 58.5 |
Sodio | 0.005 | 522.0 | 2.61 | 99.7 |
Los valores anteriores están dados para
una luz amarilla de λ = 589.3 nm
La refectancia R está calculada con la fórmula para incidencia normal